top of page
Die Rallye Dakar Classic 2022
Ein Abenteuer, das bisher nur Profi-Sportlern vorbehalten war.
Doch seit 2021 gibt es im Rahmen der offiziellen Rallye Dakar das neue Format "Rallye Dakar Classic" und damit die Möglichkeit, auch als Amateur-Team an der Rallye Dakar teilzunehmen. Und damit erfüllt sich nun auch unser Lebenstraum!
Route 2022
Insgesamt werden wir zwölf Etappen bestreiten, die sich in Länge, Schwierigkeit und Charakteristik unterscheiden.
Unterschieden wird auch in Tageskilometer und Wertungsprüfung, da wir immer erst (assistiert) zum Startpunkt der jeweiligen Tagesetappe fahren müssen. Eins ist klar: langweilig wird uns nicht 😉
Etappen 2022 | Datum | Start-Ziel | Tageskilometer | Wertungsprüfung |
---|---|---|---|---|
1A | 01/01/2022 | Jeddah - Hail | 72 | 22 |
1B | 02/01/2022 | Hail - Hail | 261 | 141 |
2 | 03/01/2022 | Hail - Al Artawiya | 724 | 233 |
3 | 04/01/2022 | Al Artawiya - Al Qaysumah | 412 | 247 |
4 | 05/01/2022 | Al Qaysumah - Riad | 547 | 218 |
5 | 06/01/2022 | Riad - Riad | 377 | 229 |
6 | 07/01/2022 | Riad - Riad | 453 | 127 |
- | 08/01/2022 | Ruhetag | - | - |
7 | 09/01/2022 | Riad - Al Dawadimi | 540 | 267 |
8 | 10/01/2022 | Al Dawadimi - Wadi Ad Dawasir | 717 | 291 |
9 | 11/01/2022 | Wadi Ad Dawasir - Wadi Ad Dawasir | 672 | 241 |
10 | 12/01/2022 | Wadi Ad Dawasir - Bisha | 457 | 277 |
11 | 13/01/2022 | Bisha - Bisha | 295 | 185 |
12 | 14/01/2022 | Bisha - Jeddah | 606 | 89 |
bottom of page